Бомбическое платье
1
Модель Марина: Рост 176, ОГ 84, ОТ 62, ОБ 90. Выбранный размер 36, ростовая группа 3
1.1 Основной материал верха 1 при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, для всех вариантов, метры:
Рост, см | Размер | |||||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
1 ( 154-160) | 3,2 | 3,25 | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,65 |
2 (162-158) | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,7 | 3,75 |
3 (170-176) | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,75 | 3,8 | 3,85 | 3,9 |
4 (178-184) | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,7 | 3,75 | 3,8 | 3,85 | 3,9 | 3,95 | 4 |
Вариант 1/1: Подкладка топа выполняется из материала верха 2, дублируются выпады
1.2 Основной материал верха 2 при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:
Рост, см | Размер | |||||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
1 ( 154-160) | 3,2 | 3,25 | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,65 |
2 (162-158) | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,7 | 3,75 |
3 (170-176) | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,75 | 3,8 | 3,85 | 3,9 |
4 (178-184) | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,7 | 3,75 | 3,8 | 3,85 | 3,9 | 3,95 | 4 |
Основной материал верха 2 при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:
Рост, см | Размер | |||||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
1 ( 154-160) | 3,05 | 3,1 | 3,15 | 3,2 | 3,25 | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,5 |
2 (162-158) | 3,15 | 3,2 | 3,25 | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,54 | 3,6 |
3 (170-176) | 3,25 | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,7 |
4 (178-184) | 3,35 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,75 | 3,8 | 3,85 |
Вариант 1/2: подкладка топа выполняется из материала верха 2, предварительно дублируется отдельный кусок материала
1.2 Основной материал верха 2 при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:
Рост, см | Размер | |||||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
1 ( 154-160) | 3,2 + 0,45 | 3,25 + 0,45 | 3,3 + 0,45 | 3,35 + 0,45 | 3,4 + 0,45 | 3,45 + 0,45 | 3,5 + 0,5 | 3,55 + 0,5 | 3,6 + 0,5 | 3,65 + 0,5 |
2 (162-158) | 3,3 + 0,45 | 3,35 + 0,45 | 3,4 + 0,45 | 3,45 + 0,45 | 3,5 + 0,45 | 3,55 + 0,5 | 3,6 + 0,5 | 3,65 + 0,5 | 3,7 + 0,5 | 3,75 + 0,5 |
3 (170-176) | 3,4 + 0,45 | 3,45 + 0,45 | 3,5 + 0,45 | 3,55 + 0,5 | 3,6 + 0,5 | 3,65 + 0,5 | 3,75 + 0,5 | 3,8 + 0,5 | 3,85 + 0,5 | 3,9 + 0,5 |
4 (178-184) | 3,55 + 0,45 | 3,6 + 0,45 | 3,65 + 0,5 | 3,7 + 0,5 | 3,75 + 0,5 | 3,8 + 0,5 | 3,85 + 0,5 | 3,9 + 0,5 | 3,95 + 0,5 | 4 +0,5 |
Основной материал верха 2 при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:
Рост, см | Размер | |||||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
1 ( 154-160) | 3,05 + 0,45 | 3,1 + 0,45 | 3,15 + 0,45 | 3,2 + 0,45 | 3,25 + 0,45 | 3,3 + 0,45 | 3,35 + 0,5 | 3,4 + 0,5 | 3,45 + 0,5 | 3,5 + 0,5 |
2 (162-158) | 3,15 + 0,45 | 3,2 + 0,45 | 3,25 + 0,45 | 3,3 + 0,45 | 3,35 + 0,45 | 3,4 + 0,5 | 3,45 + 0,5 | 3,5 + 0,5 | 3,54 + 0,5 | 3,6 + 0,5 |
3 (170-176) | 3,25 + 0,45 | 3,3 + 0,45 | 3,35 + 0,45 | 3,4 + 0,5 | 3,45 + 0,5 | 3,5 + 0,5 | 3,55 + 0,5 | 3,6 + 0,5 | 3,65 + 0,5 | 3,7 + 0,5 |
4 (178-184) | 3,35 + 0,45 | 3,4 + 0,45 | 3,5 + 0,5 | 3,5 + 0,5 | 3,55 + 0,5 | 3,6 + 0,5 | 3,65 + 0,5 | 3,75 + 0,5 | 3,8 + 0,5 | 3,85 + 0,5 |
Вариант 2/1: подкладка топа выполняется из подкладочного материала, дублируются выпады
1.2 Основной материал верха 2 при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:
Рост, см | Размер | |||||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
1 ( 154-160) | 3,2 | 3,25 | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,65 |
2 (162-158) | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,7 | 3,75 |
3 (170-176) | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,75 | 3,8 | 3,85 | 3,9 |
4 (178-184) | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,7 | 3,75 | 3,8 | 3,85 | 3,9 | 3,95 | 4 |
Основной материал верха 2 при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:
Рост, см | Размер | |||||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
1 ( 154-160) | 3,05 | 3,1 | 3,15 | 3,2 | 3,25 | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,5 |
2 (162-158) | 3,15 | 3,2 | 3,25 | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,54 | 3,6 |
3 (170-176) | 3,25 | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,7 |
4 (178-184) | 3,35 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,75 | 3,8 | 3,85 |
Вариант 2/2: подкладка топа выполняется из подкладочного материала, предварительно дублируется отдельный отрез материала
1.2 Основной материал верха 2 при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:
Рост, см | Размер | |||||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
1 ( 154-160) | 3,2 + 0,45 | 3,25 + 0,45 | 3,3 + 0,45 | 3,35 + 0,45 | 3,4 + 0,45 | 3,45 + 0,45 | 3,5 + 0,5 | 3,55 + 0,5 | 3,6 + 0,5 | 3,65 + 0,5 |
2 (162-158) | 3,3 + 0,45 | 3,35 + 0,45 | 3,4 + 0,45 | 3,45 + 0,45 | 3,5 + 0,45 | 3,55 + 0,5 | 3,6 + 0,5 | 3,65 + 0,5 | 3,7 + 0,5 | 3,75 + 0,5 |
3 (170-176) | 3,4 + 0,45 | 3,45 + 0,45 | 3,5 + 0,45 | 3,55 + 0,5 | 3,6 + 0,5 | 3,65 + 0,5 | 3,75 + 0,5 | 3,80 + 0,5 | 3,85 + 0,5 | 3,9 + 0,5 |
4 (178-184) | 3,55 + 0,45 | 3,6 + 0,45 | 3,65 + 0,5 | 3,7 + 0,5 | 3,75 + 0,5 | 3,8 + 0,5 | 3,85 + 0,5 | 3,9 + 0,5 | 3,95 + 0,5 | 4 + 0,5 |
Основной материал верха 2 при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:
Рост, см | Размер | |||||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
1 ( 154-160) | 3,05 + 0,45 | 3,1 + 0,45 | 3,15 + 0,45 | 3,2 + 0,45 | 3,25 + 0,45 | 3,3 + 0,45 | 3,35 + 0,5 | 3,40 + 0,5 | 3,45 + 0,5 | 3,5 + 0,5 |
2 (162-158) | 3,15 + 0,45 | 3,2 + 0,45 | 3,25 + 0,45 | 3,3 + 0,45 | 3,35 + 0,45 | 3,4 + 0,5 | 3,45 + 0,5 | 3,5 + 0,5 | 3,54 + 0,5 | 3,6 + 0,5 |
3 (170-176) | 3,25 + 0,45 | 3,3 + 0,45 | 3,35 + 0,45 | 3,4 + 0,5 | 3,45 + 0,5 | 3,5 + 0,5 | 3,55 + 0,5 | 3,6 + 0,5 | 3,65 + 0,5 | 3,7 + 0,5 |
4 (178-184) | 3,35 + 0,45 | 3,4 + 0,45 | 3,5 + 0,5 | 3,5 + 0,5 | 3,55 + 0,5 | 3,6 + 0,5 | 3,65 + 0,5 | 3,75 + 0,5 | 3,8 + 0,5 | 3,85 + 0,5 |
2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:
Рост, см | Размер | |||||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
1 ( 154-160) | 3,2 | 3,25 | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,65 |
2 (162-158) | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,7 | 3,75 |
3 (170-176) | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,75 | 3,8 | 3,85 | 3,9 |
4 (178-184) | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,7 | 3,75 | 3,80 | 3,85 | 3,9 | 3,95 | 4 |
Подкладочный материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:
Рост, см | Размер | |||||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
1 ( 154-160) | 3,05 | 3,1 | 3,15 | 3,2 | 3,25 | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,5 |
2 (162-158) | 3,15 | 3,2 | 3,25 | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,54 | 3,6 |
3 (170-176) | 3,25 | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,7 |
4 (178-184) | 3,35 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,75 | 3,8 | 3,85 |
3.Основной материал верха 3 при ширине 140 см для раскроя в одном направлении для всех ростов, метры:
Размер | |||||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите их с запасом 5%.
4. Дублерин тонкий, на тканевой основе или нитепрошивной, нерастяжимый или малорастяжимый только по утку, поверхностная плотность 40-60 г. При ширине 140, 150 см:
Рост, см | Размер | |||||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
1 ( 154-160) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
2 (162-158) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
3 (170-176) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
4 (178-184) | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
5. Клеевая кромка, выкроенная по косой, нитепрошивная, усиленная строчкой, шириной 1 см для всех размеров и ростов – 1,7 м.
6. Нитки универсальные в тон основного материала – 1 катушка.
7. Мононить для ручных работ – 1 катушка.
8. Потайная молния длиной 25 см для всех размеров и ростов – 1 шт.
9. Материал для изготовления макета изделия: см. расход материалов в таблице материала верха 2 и материала верха 3, в выбранном размере и ростовой группе. Если выполняется макет в длине ниже колен, то рекомендуется уточнить расход материала самостоятельно, выполнив раскладку.
Размер | Прибавка по груди, общая, см | Прибавка по талии, общая, см | Прибавка по бедрам, общая, см |
34-52 | -1,8 – -1,1 | 0,6-0,7 | 5,7 |
Рост, см | Длина изделия посередине спинке от талии с учетом шлейфа, см | Длина изделия посередине переда от талии, см |
1 (154-160) | 158,1 | 116,1 |
2 (162-168) | 162,1 | 120,1 |
3 (170-176) | 166,1 | 124,1 |
4 (178-184) | 170,1 | 170,1 |